经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学伟德betvlctor国际官网2020年硕士研究生入学考试复试名单确定如下:
编号 | 准考证号 | 考生姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试总分 | 复试院系 | 备注 |
|
1 | 102510210001263 | 张** | 71 | 74 | 120 | 108 | 373 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
2 | 102510210001264 | 王* | 71 | 74 | 84 | 68 | 297 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
3 | 102510210001267 | 蔡** | 70 | 53 | 115 | 112 | 350 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
4 | 102510210001269 | 孙* | 67 | 77 | 70 | 92 | 306 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
5 | 102510210001436 | 余** | 62 | 55 | 101 | 114 | 332 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
6 | 102510210001440 | 陈** | 63 | 54 | 98 | 101 | 316 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
7 | 102510210001441 | 任** | 63 | 79 | 88 | 118 | 348 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
8 | 102510210001443 | 王* | 64 | 64 | 107 | 123 | 358 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
9 | 102510210001444 | 胡** | 61 | 65 | 78 | 125 | 329 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
10 | 102510210001446 | 卢** | 67 | 61 | 96 | 122 | 346 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
11 | 102510210001447 | 姜** | 70 | 66 | 103 | 115 | 354 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
12 | 102510210001449 | 刘** | 67 | 65 | 98 | 112 | 342 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
13 | 102510210001450 | 张* | 72 | 64 | 102 | 116 | 354 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
14 | 102510210001455 | 鄂* | 66 | 63 | 99 | 111 | 339 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
15 | 102510210001456 | 汤** | 67 | 81 | 109 | 119 | 376 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
16 | 102510210001457 | 刘** | 79 | 66 | 82 | 129 | 356 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
17 | 102510210001461 | 迟** | 68 | 65 | 97 | 120 | 350 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
18 | 102510210001462 | 沈* | 64 | 58 | 115 | 126 | 363 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
19 | 102510210001463 | 李** | 73 | 64 | 82 | 111 | 330 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
20 | 102510210001465 | 汪** | 71 | 76 | 105 | 119 | 371 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
21 | 102510210001467 | 孙** | 58 | 71 | 81 | 96 | 306 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
22 | 102510210001472 | 张** | 67 | 67 | 65 | 116 | 315 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
23 | 102510210001473 | 高** | 74 | 50 | 81 | 118 | 323 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
24 | 102510210001481 | 赵** | 53 | 75 | 83 | 119 | 330 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
25 | 102510210001483 | 周** | 61 | 56 | 60 | 112 | 289 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
26 | 102510210001484 | 江** | 66 | 63 | 77 | 131 | 337 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
27 | 102510210001486 | 汪* | 69 | 65 | 89 | 127 | 350 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
28 | 102510210001488 | 朱** | 69 | 65 | 110 | 115 | 359 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
29 | 102510210001489 | 过** | 73 | 65 | 94 | 121 | 353 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
30 | 102510210001493 | 刘** | 66 | 75 | 95 | 136 | 372 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
31 | 102510210001496 | 王** | 69 | 56 | 88 | 116 | 329 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
32 | 102510210001498 | 夏** | 67 | 75 | 110 | 119 | 371 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
33 | 102510210001500 | 谈** | 65 | 57 | 102 | 111 | 335 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
34 | 102510210001501 | 魏** | 73 | 69 | 97 | 117 | 356 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
35 | 102510210001502 | 邹** | 59 | 73 | 84 | 119 | 335 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
36 | 102510210001507 | 牛** | 56 | 67 | 114 | 104 | 341 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
37 | 102510210001512 | 陈** | 65 | 48 | 67 | 110 | 290 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
38 | 102510210001513 | 杨** | 62 | 69 | 92 | 119 | 342 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
39 | 102510210001515 | 熊** | 70 | 62 | 92 | 109 | 333 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
40 | 102510210001518 | 周* | 60 | 58 | 99 | 117 | 334 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
41 | 102510210001520 | 杨* | 64 | 67 | 101 | 116 | 348 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
42 | 102510210001523 | 高* | 69 | 63 | 88 | 126 | 346 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
43 | 102510210001526 | 苏** | 69 | 69 | 67 | 120 | 325 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
44 | 102510210001528 | 唐** | 66 | 71 | 97 | 119 | 353 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
45 | 102510210001530 | 刘* | 74 | 55 | 112 | 134 | 375 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
46 | 102510210001534 | 柏** | 71 | 73 | 124 | 130 | 398 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
47 | 102510210001535 | 熊** | 69 | 69 | 107 | 122 | 367 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
48 | 102510210001551 | 陈** | 71 | 61 | 98 | 118 | 348 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
49 | 102510210001557 | 马** | 67 | 54 | 92 | 116 | 329 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
50 | 102510210001559 | 王* | 67 | 68 | 128 | 131 | 394 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
51 | 102510210001913 | 邱** | 63 | 78 | 64 | 83 | 288 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
52 | 102510210001938 | 邱** | 65 | 80 | 92 | 95 | 332 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
53 | 102510210001940 | 张** | 59 | 69 | 59 | 89 | 276 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
54 | 102510210001979 | 冯** | 62 | 58 | 61 | 113 | 294 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
55 | 102510210001980 | 杨** | 65 | 68 | 78 | 85 | 296 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
56 | 102510210001981 | 陈** | 71 | 86 | 63 | 127 | 347 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
57 | 102510210001983 | 楼** | 58 | 66 | 118 | 131 | 373 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
58 | 102510210001984 | 黄** | 65 | 69 | 100 | 112 | 346 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
59 | 102510210001986 | 杨* | 58 | 71 | 88 | 130 | 347 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
60 | 102510210001989 | 张** | 75 | 81 | 104 | 124 | 384 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
61 | 102510210001992 | 柳** | 68 | 71 | 98 | 126 | 363 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
62 | 102510210001997 | 董** | 63 | 65 | 85 | 100 | 313 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
63 | 102510210001998 | 梅** | 55 | 69 | 69 | 94 | 287 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
64 | 102510210002000 | 王** | 62 | 72 | 112 | 103 | 349 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
65 | 102510210002002 | 鲍** | 62 | 64 | 65 | 91 | 282 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
66 | 102510210004110 | 黄** | 69 | 76 | 92 | 116 | 353 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
67 | 102510210004184 | 周** | 61 | 62 | 61 | 121 | 305 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
68 | 102510210004274 | 郑** | 60 | 71 | 78 | 126 | 335 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
69 | 102510210004311 | 李** | 62 | 60 | 105 | 75 | 302 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
70 | 102510210004364 | 刘** | 69 | 53 | 108 | 118 | 348 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
71 | 102510210004432 | 谯* | 72 | 59 | 79 | 127 | 337 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
72 | 102510210004433 | 杨** | 61 | 48 | 83 | 123 | 315 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
73 | 102510210004460 | 苏** | 72 | 76 | 104 | 135 | 387 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
74 | 102510210004461 | 郭** | 72 | 67 | 93 | 122 | 354 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
75 | 102510210004468 | 魏** | 77 | 57 | 126 | 117 | 377 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
76 | 102510210004525 | 王** | 66 | 75 | 105 | 127 | 373 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
77 | 102510210004551 | 邹* | 67 | 66 | 93 | 133 | 359 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
78 | 102510210004552 | 吕** | 58 | 61 | 81 | 120 | 320 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
79 | 102510210004553 | 王** | 59 | 59 | 104 | 114 | 336 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
80 | 102510210004616 | 闫* | 63 | 72 | 85 | 113 | 333 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
81 | 102510210004661 | 刘** | 60 | 53 | 61 | 99 | 273 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
82 | 102510210004921 | 马** | 59 | 53 | 110 | 107 | 329 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
83 | 102510210004957 | 林** | 69 | 72 | 85 | 87 | 313 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
84 | 102510210005007 | 穆** | 56 | 63 | 75 | 98 | 292 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
85 | 102510210005094 | 丁** | 72 | 66 | 108 | 91 | 337 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
86 | 102510210005114 | 钱** | 62 | 54 | 65 | 107 | 288 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
87 | 102510210005142 | 徐** | 62 | 49 | 69 | 122 | 302 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
88 | 102510210005433 | 马* | 67 | 68 | 90 | 69 | 294 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
89 | 102510210005547 | 杨** | 66 | 80 | 81 | 105 | 332 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
90 | 102510210005548 | 杨* | 61 | 66 | 107 | 111 | 345 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
91 | 102510210005553 | 陈** | 74 | 73 | 107 | 128 | 382 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
92 | 102510210005556 | 席** | 69 | 74 | 125 | 119 | 387 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
93 | 102510210005557 | 周** | 63 | 72 | 88 | 128 | 351 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
94 | 102510210005558 | 史** | 66 | 56 | 127 | 130 | 379 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
95 | 102510210005560 | 杨** | 65 | 57 | 107 | 120 | 349 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
96 | 102510210005565 | 仇** | 65 | 80 | 86 | 110 | 341 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
97 | 102510210005566 | 孙* | 60 | 68 | 83 | 124 | 335 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
98 | 102510210005567 | 喻* | 67 | 79 | 119 | 134 | 399 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
99 | 102510210005568 | 赵** | 63 | 84 | 114 | 130 | 391 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
100 | 102510210005571 | 康** | 71 | 80 | 85 | 122 | 358 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
101 | 102510210005572 | 李** | 64 | 73 | 115 | 114 | 366 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
102 | 102510210005574 | 周** | 67 | 63 | 102 | 120 | 352 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
103 | 102510210005575 | 董** | 65 | 70 | 91 | 123 | 349 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
104 | 102510210005576 | 孟* | 63 | 73 | 110 | 114 | 360 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
105 | 102510210005580 | 彭* | 66 | 68 | 86 | 111 | 331 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
106 | 102510210005768 | 朱** | 65 | 66 | 94 | 108 | 333 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
107 | 102510210005769 | 黄* | 72 | 71 | 85 | 111 | 339 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
108 | 102510210005771 | 高** | 60 | 70 | 112 | 109 | 351 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
109 | 102510210006117 | 宫** | 73 | 69 | 104 | 123 | 369 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
110 | 102510210006121 | 冯** | 61 | 66 | 56 | 106 | 289 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
111 | 102510210006122 | 许** | 59 | 75 | 57 | 112 | 303 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
112 | 102510210006125 | 黄** | 65 | 63 | 67 | 107 | 302 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
113 | 102510210006126 | 陈* | 55 | 63 | 59 | 94 | 271 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
114 | 102510210006127 | 张** | 59 | 66 | 91 | 105 | 321 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
115 | 102510210006128 | 安** | 70 | 48 | 79 | 105 | 302 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
116 | 102510210006219 | 陆** | 65 | 62 | 96 | 114 | 337 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
117 | 102510210006220 | 练** | 65 | 76 | 113 | 127 | 381 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
118 | 102510210006221 | 李** | 69 | 70 | 59 | 118 | 316 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
119 | 102510210006372 | 杨* | 69 | 68 | 108 | 136 | 381 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
120 | 102510210006374 | 崔** | 69 | 81 | 132 | 137 | 419 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
121 | 102510210006376 | 仲** | 66 | 57 | 90 | 114 | 327 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
122 | 102510210006377 | 何* | 61 | 44 | 97 | 67 | 269 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
123 | 102510210006379 | 许* | 54 | 66 | 62 | 105 | 287 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
124 | 102510210006380 | 宋** | 57 | 69 | 85 | 108 | 319 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
125 | 102510210006498 | 钦* | 68 | 77 | 87 | 110 | 342 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
126 | 102510210006710 | 仝* | 67 | 59 | 86 | 123 | 335 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
127 | 102510210006968 | 庄** | 64 | 65 | 83 | 120 | 332 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
128 | 102510210006995 | 徐* | 64 | 64 | 100 | 117 | 345 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
129 | 102510210006997 | 黄** | 72 | 63 | 82 | 128 | 345 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
130 | 102510210007000 | 衡** | 66 | 82 | 90 | 119 | 357 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
131 | 102510210007002 | 李** | 56 | 61 | 86 | 98 | 301 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
132 | 102510210007003 | 乔* | 63 | 76 | 107 | 109 | 355 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
133 | 102510210007005 | 潘** | 58 | 69 | 94 | 86 | 307 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
134 | 102510210007070 | 储** | 62 | 72 | 122 | 120 | 376 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
135 | 102510210007107 | 胡** | 60 | 62 | 105 | 136 | 363 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
136 | 102510210007267 | 陈* | 64 | 72 | 97 | 115 | 348 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
137 | 102510210007282 | 赵** | 65 | 65 | 75 | 95 | 300 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
138 | 102510210007291 | 刘** | 74 | 75 | 89 | 125 | 363 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
139 | 102510210007296 | 朱* | 59 | 57 | 92 | 119 | 327 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
140 | 102510210007359 | 钱** | 66 | 62 | 103 | 123 | 354 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
141 | 102510210007361 | 金** | 63 | 69 | 89 | 136 | 357 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
142 | 102510210007362 | 方* | 61 | 71 | 120 | 126 | 378 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
143 | 102510210007364 | 刘** | 63 | 70 | 112 | 135 | 380 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
144 | 102510210007365 | 周** | 63 | 61 | 91 | 102 | 317 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
145 | 102510210007366 | 蔡** | 66 | 59 | 89 | 122 | 336 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
146 | 102510210007367 | 吴** | 67 | 80 | 110 | 132 | 389 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
147 | 102510210007369 | 石** | 70 | 66 | 70 | 98 | 304 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
148 | 102510210007370 | 赵** | 64 | 83 | 111 | 125 | 383 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
149 | 102510210007371 | 杨** | 66 | 67 | 121 | 113 | 367 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
150 | 102510210007372 | 何** | 65 | 74 | 114 | 131 | 384 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
151 | 102510210007374 | 钟** | 75 | 83 | 150 | 136 | 444 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
152 | 102510210007376 | 李** | 64 | 69 | 101 | 131 | 365 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
153 | 102510210007377 | 邱** | 73 | 73 | 97 | 128 | 371 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
154 | 102510210007511 | 王** | 64 | 59 | 108 | 122 | 353 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
155 | 102510210007518 | 陈** | 61 | 68 | 92 | 85 | 306 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
156 | 102510210007577 | 苗** | 63 | 61 | 95 | 111 | 330 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
157 | 102510210007632 | 张** | 70 | 76 | 127 | 122 | 395 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
158 | 102510210007782 | 丁** | 60 | 69 | 116 | 112 | 357 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
159 | 102510210007783 | 钱* | 69 | 60 | 86 | 133 | 348 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
160 | 102510210007784 | 钟** | 59 | 76 | 78 | 118 | 331 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
161 | 102510210007909 | 李* | 64 | 64 | 71 | 118 | 317 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
162 | 102510210007912 | 时** | 72 | 52 | 96 | 129 | 349 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
163 | 102510210007914 | 庄** | 62 | 58 | 93 | 117 | 330 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
164 | 102510210007977 | 朱** | 65 | 74 | 110 | 130 | 379 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
165 | 102510210007978 | 管** | 63 | 72 | 76 | 88 | 299 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
166 | 102510210008045 | 董** | 69 | 67 | 94 | 133 | 363 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
167 | 102510210008082 | 孟** | 59 | 62 | 76 | 91 | 288 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
168 | 102510210008111 | 张* | 56 | 60 | 99 | 120 | 335 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
169 | 102510210008114 | 王* | 69 | 75 | 113 | 132 | 389 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
170 | 102510210008115 | 罗** | 54 | 70 | 83 | 134 | 341 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
171 | 102510210008118 | 徐** | 67 | 61 | 102 | 103 | 333 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
172 | 102510210008168 | 黄** | 68 | 54 | 106 | 134 | 362 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
173 | 102510210008169 | 王** | 65 | 73 | 84 | 106 | 328 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
174 | 102510210008170 | 赵* | 65 | 66 | 97 | 97 | 325 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
175 | 102510210008171 | 宋* | 74 | 76 | 73 | 104 | 327 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
176 | 102510210008172 | 陈** | 66 | 72 | 97 | 125 | 360 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
177 | 102510210008173 | 徐** | 61 | 70 | 90 | 73 | 294 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
178 | 102510210008263 | 王** | 68 | 60 | 101 | 95 | 324 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
179 | 102510210008264 | 周* | 66 | 72 | 126 | 130 | 394 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
180 | 102510210008319 | 张* | 78 | 62 | 72 | 117 | 329 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
181 | 102510210008410 | 徐** | 55 | 65 | 58 | 128 | 306 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
182 | 102510210008411 | 董** | 71 | 65 | 102 | 115 | 353 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
183 | 102510210008460 | 陈** | 69 | 66 | 104 | 136 | 375 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
184 | 102510210008462 | 秦** | 64 | 61 | 104 | 105 | 334 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
185 | 102510210008487 | 赵** | 70 | 64 | 82 | 133 | 349 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
186 | 102510210008514 | 蒋** | 59 | 71 | 88 | 110 | 328 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
187 | 102510210008567 | 朱** | 72 | 66 | 109 | 130 | 377 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
188 | 102510210008600 | 常** | 60 | 66 | 102 | 115 | 343 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
189 | 102510210008623 | 陈** | 54 | 62 | 59 | 95 | 270 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
190 | 102510210008690 | 程** | 71 | 61 | 97 | 133 | 362 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
191 | 102510210008691 | 沈** | 67 | 77 | 82 | 101 | 327 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
192 | 102510210008752 | 丁** | 64 | 76 | 83 | 122 | 345 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
193 | 102510210008821 | 伍* | 69 | 56 | 91 | 120 | 336 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
194 | 102510210008832 | 赵* | 57 | 65 | 80 | 108 | 310 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
195 | 102510210008833 | 那** | 74 | 58 | 66 | 125 | 323 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
196 | 102510210008834 | 闫** | 72 | 67 | 86 | 119 | 344 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
197 | 102510210008836 | 刘** | 57 | 55 | 84 | 90 | 286 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
198 | 102510210008838 | 陈* | 63 | 76 | 102 | 124 | 365 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
199 | 102510210008839 | 顾** | 55 | 73 | 91 | 110 | 329 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
200 | 102510210008840 | 程** | 63 | 55 | 59 | 100 | 277 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
201 | 102510210008879 | 陈** | 61 | 51 | 73 | 85 | 270 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
202 | 102510210009039 | 郑** | 66 | 71 | 120 | 115 | 372 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
203 | 102510210009040 | 李** | 67 | 78 | 76 | 67 | 288 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
204 | 102510210009101 | 何* | 68 | 69 | 111 | 119 | 367 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
205 | 102510210009102 | 胡* | 67 | 61 | 116 | 122 | 366 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
206 | 102510210009103 | 刘** | 60 | 68 | 70 | 106 | 304 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
207 | 102510210009190 | 万* | 67 | 60 | 93 | 133 | 353 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
208 | 102510210009262 | 沈** | 67 | 63 | 96 | 104 | 330 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
209 | 102510210009322 | 李* | 67 | 65 | 143 | 136 | 411 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
210 | 102510210009458 | 孙** | 69 | 65 | 80 | 124 | 338 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
211 | 102510210009459 | 彭** | 65 | 49 | 71 | 132 | 317 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
212 | 102510210009460 | 张* | 60 | 50 | 101 | 120 | 331 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
213 | 102510210009461 | 郑** | 66 | 55 | 86 | 135 | 342 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
214 | 102510210009462 | 姜** | 71 | 60 | 105 | 132 | 368 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
215 | 102510210009464 | 董** | 69 | 66 | 86 | 130 | 351 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
216 | 102510210009465 | 王* | 68 | 66 | 85 | 107 | 326 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
217 | 102510210009466 | 张** | 61 | 78 | 95 | 115 | 349 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
218 | 102510210009467 | 金** | 69 | 61 | 70 | 119 | 319 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
219 | 102510210009468 | 李** | 63 | 65 | 114 | 140 | 382 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
220 | 102510210009470 | 周** | 65 | 65 | 117 | 132 | 379 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
221 | 102510210009734 | 李* | 67 | 63 | 84 | 120 | 334 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
222 | 102510210009735 | 田** | 63 | 57 | 86 | 134 | 340 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
223 | 102510210009737 | 卢** | 68 | 67 | 91 | 123 | 349 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
224 | 102510210009740 | 王* | 66 | 80 | 98 | 140 | 384 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
225 | 102510210009741 | 王** | 63 | 73 | 83 | 116 | 335 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
226 | 102510210009742 | 何* | 68 | 69 | 90 | 120 | 347 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
227 | 102510210009743 | 张** | 74 | 80 | 142 | 128 | 424 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
228 | 102510210009745 | 张* | 69 | 62 | 114 | 120 | 365 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
229 | 102510210009749 | 刘* | 70 | 75 | 87 | 124 | 356 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
230 | 102510210009750 | 刘** | 66 | 72 | 108 | 122 | 368 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
231 | 102510210009752 | 孙** | 68 | 81 | 106 | 131 | 386 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
232 | 102510210009756 | 张* | 71 | 75 | 92 | 130 | 368 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
233 | 102510210009758 | 解** | 73 | 74 | 78 | 123 | 348 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
234 | 102510210009759 | 张** | 69 | 73 | 94 | 141 | 377 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
235 | 102510210009760 | 石** | 70 | 73 | 87 | 128 | 358 | 伟德betvlctor国际官网 | 夏令营营员 |
|
236 | 102510210009762 | 陈** | 72 | 76 | 104 | 125 | 377 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
237 | 102510210009766 | 王** | 56 | 73 | 70 | 111 | 310 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
238 | 102510210009767 | 潘** | 59 | 67 | 88 | 127 | 341 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
239 | 102510210009769 | 汪* | 67 | 69 | 98 | 96 | 330 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
240 | 102510210009770 | 许** | 75 | 78 | 78 | 127 | 358 | 伟德betvlctor国际官网 |
|
|
